Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 321 pages to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 20 | (6.2%) | 13 | (65.0%) | 7 | (35.0%) | 301 | (93.8%) |
Bulgarian (bg) | 60 | (18.7%) | 22 | (36.7%) | 38 | (63.3%) | 261 | (81.3%) |
Catalan (ca) | 49 | (15.3%) | 12 | (24.5%) | 37 | (75.5%) | 272 | (84.7%) |
Chinese (zh-cn) | 88 | (27.4%) | 88 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 233 | (72.6%) |
Chinese (zh-tw) | 88 | (27.4%) | 88 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 233 | (72.6%) |
Croatian (hr) | 48 | (15.0%) | 8 | (16.7%) | 40 | (83.3%) | 273 | (85.0%) |
Czech (cs) | 30 | (9.3%) | 5 | (16.7%) | 25 | (83.3%) | 291 | (90.7%) |
Danish (da) | 171 | (53.3%) | 84 | (49.1%) | 87 | (50.9%) | 150 | (46.7%) |
Dutch (nl) | 318 | (99.1%) | 318 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 3 | (0.9%) |
English (en) | 319 | (99.4%) | 319 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
Finnish (fi) | 101 | (31.5%) | 22 | (21.8%) | 79 | (78.2%) | 220 | (68.5%) |
French (fr) | 314 | (97.8%) | 310 | (98.7%) | 4 | (1.3%) | 7 | (2.2%) |
Galician (gl) | 16 | (5.0%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 305 | (95.0%) |
German (de) | 130 | (40.5%) | 126 | (96.9%) | 4 | (3.1%) | 191 | (59.5%) |
Greek (el) | 54 | (16.8%) | 20 | (37.0%) | 34 | (63.0%) | 267 | (83.2%) |
Hungarian (hu) | 41 | (12.8%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 280 | (87.2%) |
Indonesian (id) | 31 | (9.7%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 290 | (90.3%) |
Italian (it) | 234 | (72.9%) | 230 | (98.3%) | 4 | (1.7%) | 87 | (27.1%) |
Japanese (ja) | 161 | (50.2%) | 44 | (27.3%) | 117 | (72.7%) | 160 | (49.8%) |
Korean (ko) | 117 | (36.4%) | 83 | (70.9%) | 34 | (29.1%) | 204 | (63.6%) |
Norwegian (nb) | 40 | (12.5%) | 14 | (35.0%) | 26 | (65.0%) | 281 | (87.5%) |
Persian (fa) | 14 | (4.4%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 307 | (95.6%) |
Polish (pl) | 130 | (40.5%) | 28 | (21.5%) | 102 | (78.5%) | 191 | (59.5%) |
Portuguese (pt) | 290 | (90.3%) | 289 | (99.7%) | 1 | (0.3%) | 31 | (9.7%) |
Romanian (ro) | 43 | (13.4%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 278 | (86.6%) |
Russian (ru) | 267 | (83.2%) | 262 | (98.1%) | 5 | (1.9%) | 54 | (16.8%) |
Slovak (sk) | 50 | (15.6%) | 7 | (14.0%) | 43 | (86.0%) | 271 | (84.4%) |
Spanish (es) | 225 | (70.1%) | 167 | (74.2%) | 58 | (25.8%) | 96 | (29.9%) |
Swedish (sv) | 255 | (79.4%) | 255 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 66 | (20.6%) |
Turkish (tr) | 16 | (5.0%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 305 | (95.0%) |
Ukrainian (uk) | 61 | (19.0%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 260 | (81.0%) |
Vietnamese (vi) | 26 | (8.1%) | 4 | (15.4%) | 22 | (84.6%) | 295 | (91.9%) |
Translated web pages (by size)
There are 1857103 bytes to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 192986 | (10.4%) | 156534 | (81.1%) | 36452 | (18.9%) | 1664117 | (89.6%) |
Bulgarian (bg) | 320362 | (17.3%) | 94786 | (29.6%) | 225576 | (70.4%) | 1536741 | (82.7%) |
Catalan (ca) | 171619 | (9.2%) | 19795 | (11.5%) | 151824 | (88.5%) | 1685484 | (90.8%) |
Chinese (zh-cn) | 1042028 | (56.1%) | 1042028 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 815075 | (43.9%) |
Chinese (zh-tw) | 1042028 | (56.1%) | 1042028 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 815075 | (43.9%) |
Croatian (hr) | 197271 | (10.6%) | 12917 | (6.5%) | 184354 | (93.5%) | 1659832 | (89.4%) |
Czech (cs) | 214691 | (11.6%) | 26081 | (12.1%) | 188610 | (87.9%) | 1642412 | (88.4%) |
Danish (da) | 935215 | (50.4%) | 284312 | (30.4%) | 650903 | (69.6%) | 921888 | (49.6%) |
Dutch (nl) | 1851315 | (99.7%) | 1851315 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 5788 | (0.3%) |
English (en) | 1857103 | (100.0%) | 1857103 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
Finnish (fi) | 534758 | (28.8%) | 65433 | (12.2%) | 469325 | (87.8%) | 1322345 | (71.2%) |
French (fr) | 1824480 | (98.2%) | 1796636 | (98.5%) | 27844 | (1.5%) | 32623 | (1.8%) |
Galician (gl) | 109769 | (5.9%) | 9563 | (8.7%) | 100206 | (91.3%) | 1747334 | (94.1%) |
German (de) | 742803 | (40.0%) | 713775 | (96.1%) | 29028 | (3.9%) | 1114300 | (60.0%) |
Greek (el) | 228460 | (12.3%) | 68346 | (29.9%) | 160114 | (70.1%) | 1628643 | (87.7%) |
Hungarian (hu) | 243175 | (13.1%) | 19450 | (8.0%) | 223725 | (92.0%) | 1613928 | (86.9%) |
Indonesian (id) | 101931 | (5.5%) | 8455 | (8.3%) | 93476 | (91.7%) | 1755172 | (94.5%) |
Italian (it) | 1325677 | (71.4%) | 1289670 | (97.3%) | 36007 | (2.7%) | 531426 | (28.6%) |
Japanese (ja) | 904025 | (48.7%) | 158901 | (17.6%) | 745124 | (82.4%) | 953078 | (51.3%) |
Korean (ko) | 600188 | (32.3%) | 375010 | (62.5%) | 225178 | (37.5%) | 1256915 | (67.7%) |
Norwegian (nb) | 183246 | (9.9%) | 50973 | (27.8%) | 132273 | (72.2%) | 1673857 | (90.1%) |
Persian (fa) | 83313 | (4.5%) | 402 | (0.5%) | 82911 | (99.5%) | 1773790 | (95.5%) |
Polish (pl) | 710984 | (38.3%) | 63878 | (9.0%) | 647106 | (91.0%) | 1146119 | (61.7%) |
Portuguese (pt) | 1558215 | (83.9%) | 1544367 | (99.1%) | 13848 | (0.9%) | 298888 | (16.1%) |
Romanian (ro) | 196678 | (10.6%) | 10400 | (5.3%) | 186278 | (94.7%) | 1660425 | (89.4%) |
Russian (ru) | 1503777 | (81.0%) | 1420097 | (94.4%) | 83680 | (5.6%) | 353326 | (19.0%) |
Slovak (sk) | 272813 | (14.7%) | 6717 | (2.5%) | 266096 | (97.5%) | 1584290 | (85.3%) |
Spanish (es) | 1275665 | (68.7%) | 743372 | (58.3%) | 532293 | (41.7%) | 581438 | (31.3%) |
Swedish (sv) | 1406345 | (75.7%) | 1406345 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 450758 | (24.3%) |
Turkish (tr) | 66646 | (3.6%) | 402 | (0.6%) | 66244 | (99.4%) | 1790457 | (96.4%) |
Ukrainian (uk) | 349700 | (18.8%) | 9204 | (2.6%) | 340496 | (97.4%) | 1507403 | (81.2%) |
Vietnamese (vi) | 134297 | (7.2%) | 18627 | (13.9%) | 115670 | (86.1%) | 1722806 | (92.8%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 727 | (72%) | 9 | (1%) | 276 | (27%) |
Bulgarian (bg) | 910 | (90%) | 20 | (2%) | 82 | (8%) |
Catalan (ca) | 894 | (88%) | 13 | (1%) | 105 | (10%) |
Chinese (zh-cn) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Chinese (zh-tw) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Croatian (hr) | 622 | (61%) | 50 | (5%) | 340 | (34%) |
Czech (cs) | 496 | (49%) | 26 | (3%) | 490 | (48%) |
Danish (da) | 977 | (97%) | 20 | (2%) | 15 | (1%) |
Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Finnish (fi) | 837 | (83%) | 44 | (4%) | 131 | (13%) |
French (fr) | 994 | (98%) | 4 | (0%) | 14 | (1%) |
Galician (gl) | 975 | (96%) | 21 | (2%) | 16 | (2%) |
German (de) | 983 | (97%) | 13 | (1%) | 16 | (2%) |
Greek (el) | 961 | (95%) | 19 | (2%) | 32 | (3%) |
Hungarian (hu) | 910 | (90%) | 28 | (3%) | 74 | (7%) |
Indonesian (id) | 707 | (70%) | 76 | (8%) | 229 | (23%) |
Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Japanese (ja) | 863 | (85%) | 34 | (3%) | 115 | (11%) |
Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
Norwegian (nb) | 771 | (76%) | 24 | (2%) | 217 | (21%) |
Persian (fa) | 686 | (68%) | 57 | (6%) | 269 | (27%) |
Polish (pl) | 834 | (82%) | 47 | (5%) | 131 | (13%) |
Portuguese (pt) | 971 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
Romanian (ro) | 856 | (85%) | 39 | (4%) | 117 | (12%) |
Russian (ru) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
Slovak (sk) | 857 | (85%) | 34 | (3%) | 121 | (12%) |
Spanish (es) | 1011 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Turkish (tr) | 633 | (63%) | 71 | (7%) | 308 | (30%) |
Ukrainian (uk) | 804 | (79%) | 47 | (5%) | 161 | (16%) |
Vietnamese (vi) | 576 | (57%) | 21 | (2%) | 415 | (41%) |