Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 329 pages to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 20 | (6.1%) | 12 | (60.0%) | 8 | (40.0%) | 309 | (93.9%) |
Bulgarian (bg) | 60 | (18.2%) | 20 | (33.3%) | 40 | (66.7%) | 269 | (81.8%) |
Catalan (ca) | 49 | (14.9%) | 12 | (24.5%) | 37 | (75.5%) | 280 | (85.1%) |
Chinese (zh-cn) | 88 | (26.7%) | 88 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 241 | (73.3%) |
Chinese (zh-tw) | 88 | (26.7%) | 88 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 241 | (73.3%) |
Croatian (hr) | 47 | (14.3%) | 8 | (17.0%) | 39 | (83.0%) | 282 | (85.7%) |
Czech (cs) | 30 | (9.1%) | 4 | (13.3%) | 26 | (86.7%) | 299 | (90.9%) |
Danish (da) | 171 | (52.0%) | 83 | (48.5%) | 88 | (51.5%) | 158 | (48.0%) |
Dutch (nl) | 327 | (99.4%) | 325 | (99.4%) | 2 | (0.6%) | 2 | (0.6%) |
English (en) | 327 | (99.4%) | 327 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2 | (0.6%) |
Finnish (fi) | 101 | (30.7%) | 22 | (21.8%) | 79 | (78.2%) | 228 | (69.3%) |
French (fr) | 316 | (96.0%) | 315 | (99.7%) | 1 | (0.3%) | 13 | (4.0%) |
Galician (gl) | 16 | (4.9%) | 2 | (12.5%) | 14 | (87.5%) | 313 | (95.1%) |
German (de) | 124 | (37.7%) | 123 | (99.2%) | 1 | (0.8%) | 205 | (62.3%) |
Greek (el) | 54 | (16.4%) | 20 | (37.0%) | 34 | (63.0%) | 275 | (83.6%) |
Hungarian (hu) | 41 | (12.5%) | 6 | (14.6%) | 35 | (85.4%) | 288 | (87.5%) |
Indonesian (id) | 31 | (9.4%) | 7 | (22.6%) | 24 | (77.4%) | 298 | (90.6%) |
Italian (it) | 240 | (72.9%) | 237 | (98.8%) | 3 | (1.2%) | 89 | (27.1%) |
Japanese (ja) | 161 | (48.9%) | 44 | (27.3%) | 117 | (72.7%) | 168 | (51.1%) |
Korean (ko) | 112 | (34.0%) | 86 | (76.8%) | 26 | (23.2%) | 217 | (66.0%) |
Norwegian (nb) | 40 | (12.2%) | 12 | (30.0%) | 28 | (70.0%) | 289 | (87.8%) |
Persian (fa) | 14 | (4.3%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 315 | (95.7%) |
Polish (pl) | 130 | (39.5%) | 27 | (20.8%) | 103 | (79.2%) | 199 | (60.5%) |
Portuguese (pt) | 296 | (90.0%) | 293 | (99.0%) | 3 | (1.0%) | 33 | (10.0%) |
Romanian (ro) | 43 | (13.1%) | 7 | (16.3%) | 36 | (83.7%) | 286 | (86.9%) |
Russian (ru) | 266 | (80.9%) | 254 | (95.5%) | 12 | (4.5%) | 63 | (19.1%) |
Slovak (sk) | 50 | (15.2%) | 7 | (14.0%) | 43 | (86.0%) | 279 | (84.8%) |
Spanish (es) | 228 | (69.3%) | 165 | (72.4%) | 63 | (27.6%) | 101 | (30.7%) |
Swedish (sv) | 260 | (79.0%) | 260 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 69 | (21.0%) |
Turkish (tr) | 16 | (4.9%) | 1 | (6.2%) | 15 | (93.8%) | 313 | (95.1%) |
Ukrainian (uk) | 61 | (18.5%) | 7 | (11.5%) | 54 | (88.5%) | 268 | (81.5%) |
Vietnamese (vi) | 26 | (7.9%) | 3 | (11.5%) | 23 | (88.5%) | 303 | (92.1%) |
Translated web pages (by size)
There are 1893293 bytes to translate.
Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 193042 | (10.2%) | 150885 | (78.2%) | 42157 | (21.8%) | 1700251 | (89.8%) |
Bulgarian (bg) | 319598 | (16.9%) | 78521 | (24.6%) | 241077 | (75.4%) | 1573695 | (83.1%) |
Catalan (ca) | 171749 | (9.1%) | 19795 | (11.5%) | 151954 | (88.5%) | 1721544 | (90.9%) |
Chinese (zh-cn) | 1040478 | (55.0%) | 1040478 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 852815 | (45.0%) |
Chinese (zh-tw) | 1040478 | (55.0%) | 1040478 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 852815 | (45.0%) |
Croatian (hr) | 197345 | (10.4%) | 12917 | (6.5%) | 184428 | (93.5%) | 1695948 | (89.6%) |
Czech (cs) | 213525 | (11.3%) | 17768 | (8.3%) | 195757 | (91.7%) | 1679768 | (88.7%) |
Danish (da) | 934451 | (49.4%) | 275999 | (29.5%) | 658452 | (70.5%) | 958842 | (50.6%) |
Dutch (nl) | 1893293 | (100.0%) | 1875765 | (99.1%) | 17528 | (0.9%) | 0 | (0.0%) |
English (en) | 1893293 | (100.0%) | 1893293 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
Finnish (fi) | 533991 | (28.2%) | 65433 | (12.3%) | 468558 | (87.7%) | 1359302 | (71.8%) |
French (fr) | 1844685 | (97.4%) | 1836369 | (99.5%) | 8316 | (0.5%) | 48608 | (2.6%) |
Galician (gl) | 109553 | (5.8%) | 9563 | (8.7%) | 99990 | (91.3%) | 1783740 | (94.2%) |
German (de) | 700177 | (37.0%) | 691861 | (98.8%) | 8316 | (1.2%) | 1193116 | (63.0%) |
Greek (el) | 228714 | (12.1%) | 68346 | (29.9%) | 160368 | (70.1%) | 1664579 | (87.9%) |
Hungarian (hu) | 242411 | (12.8%) | 19450 | (8.0%) | 222961 | (92.0%) | 1650882 | (87.2%) |
Indonesian (id) | 101715 | (5.4%) | 8455 | (8.3%) | 93260 | (91.7%) | 1791578 | (94.6%) |
Italian (it) | 1340939 | (70.8%) | 1305827 | (97.4%) | 35112 | (2.6%) | 552354 | (29.2%) |
Japanese (ja) | 903322 | (47.7%) | 156927 | (17.4%) | 746395 | (82.6%) | 989971 | (52.3%) |
Korean (ko) | 549495 | (29.0%) | 346999 | (63.1%) | 202496 | (36.9%) | 1343798 | (71.0%) |
Norwegian (nb) | 183033 | (9.7%) | 37011 | (20.2%) | 146022 | (79.8%) | 1710260 | (90.3%) |
Persian (fa) | 83097 | (4.4%) | 402 | (0.5%) | 82695 | (99.5%) | 1810196 | (95.6%) |
Polish (pl) | 710340 | (37.5%) | 58229 | (8.2%) | 652111 | (91.8%) | 1182953 | (62.5%) |
Portuguese (pt) | 1584404 | (83.7%) | 1558560 | (98.4%) | 25844 | (1.6%) | 308889 | (16.3%) |
Romanian (ro) | 195855 | (10.3%) | 10400 | (5.3%) | 185455 | (94.7%) | 1697438 | (89.7%) |
Russian (ru) | 1499933 | (79.2%) | 1336146 | (89.1%) | 163787 | (10.9%) | 393360 | (20.8%) |
Slovak (sk) | 272110 | (14.4%) | 6717 | (2.5%) | 265393 | (97.5%) | 1621183 | (85.6%) |
Spanish (es) | 1283733 | (67.8%) | 725132 | (56.5%) | 558601 | (43.5%) | 609560 | (32.2%) |
Swedish (sv) | 1430756 | (75.6%) | 1430756 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 462537 | (24.4%) |
Turkish (tr) | 66646 | (3.5%) | 402 | (0.6%) | 66244 | (99.4%) | 1826647 | (96.5%) |
Ukrainian (uk) | 348933 | (18.4%) | 9204 | (2.6%) | 339729 | (97.4%) | 1544360 | (81.6%) |
Vietnamese (vi) | 134356 | (7.1%) | 10314 | (7.7%) | 124042 | (92.3%) | 1758937 | (92.9%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (ar) | 727 | (72%) | 9 | (1%) | 276 | (27%) |
Bulgarian (bg) | 910 | (90%) | 20 | (2%) | 82 | (8%) |
Catalan (ca) | 894 | (88%) | 13 | (1%) | 105 | (10%) |
Chinese (zh-cn) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Chinese (zh-tw) | 963 | (95%) | 2 | (0%) | 47 | (5%) |
Croatian (hr) | 622 | (61%) | 50 | (5%) | 340 | (34%) |
Czech (cs) | 496 | (49%) | 26 | (3%) | 490 | (48%) |
Danish (da) | 977 | (97%) | 20 | (2%) | 15 | (1%) |
Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Finnish (fi) | 837 | (83%) | 44 | (4%) | 131 | (13%) |
French (fr) | 994 | (98%) | 4 | (0%) | 14 | (1%) |
Galician (gl) | 975 | (96%) | 21 | (2%) | 16 | (2%) |
German (de) | 983 | (97%) | 13 | (1%) | 16 | (2%) |
Greek (el) | 961 | (95%) | 19 | (2%) | 32 | (3%) |
Hungarian (hu) | 910 | (90%) | 28 | (3%) | 74 | (7%) |
Indonesian (id) | 707 | (70%) | 76 | (8%) | 229 | (23%) |
Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Japanese (ja) | 863 | (85%) | 34 | (3%) | 115 | (11%) |
Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
Norwegian (nb) | 771 | (76%) | 24 | (2%) | 217 | (21%) |
Persian (fa) | 686 | (68%) | 57 | (6%) | 269 | (27%) |
Polish (pl) | 834 | (82%) | 47 | (5%) | 131 | (13%) |
Portuguese (pt) | 971 | (96%) | 24 | (2%) | 17 | (2%) |
Romanian (ro) | 856 | (85%) | 39 | (4%) | 117 | (12%) |
Russian (ru) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
Slovak (sk) | 857 | (85%) | 34 | (3%) | 121 | (12%) |
Spanish (es) | 1011 | (100%) | 0 | (0%) | 1 | (0%) |
Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
Turkish (tr) | 633 | (63%) | 71 | (7%) | 308 | (30%) |
Ukrainian (uk) | 804 | (79%) | 47 | (5%) | 161 | (16%) |
Vietnamese (vi) | 576 | (57%) | 21 | (2%) | 415 | (41%) |